Description

Details
General Specifications
| Display | 4.3-inch FTF LCD , capacitive TP |
| Battery | 3.7V/5200mAh, standby time >10 hrs |
| Power Adapter | USB(Type C) |
| Data Storage | Inside≥1000 ,External:SD |
| Working/ Storage Temp | -10℃~+50℃/-20℃~+70℃ |
| Humidity | 0~90%(non-condensing) |
| Dimension/Weight | 175x105x45mm/450g (with battery) |
| Package | X-1100E OTDR; soft carrying bag; bag belt; USB cable; RJ45; FC/SC connector; strap; user guide; calibration certificate |
Technical Specifications
| Measuring Range | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/90km |
| Event Dead Zone | 1.2 m |
| Attenuation Zone | 6 m |
| Pulse Width | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us(for triple wavelength max is 2us |
| Refractive Index | 1 .0000~2 .0000 |
| Reflection Accuracy | ±3d B |
| Sampling Resolution | Minimum 0.2m |
| Sampling Point | Maximum sampling points:20000 |
| Sampling Resolution | 20cm~8m |
| Linearity | ±0 .2dB/dB |
| Loss Threshold | 0.01dB |
| Loss Resolution | 0.001dB |
| File Format | Standard SOR file format |
| Safety Level | Class 3B |
| Range Resolution | 0 .001m |
| Distance Accuracy | ±( 1m+Sampling interval+0.005% X measuring range) (excluding refractive index error) |
Other Functional Modules
| Module | Parameter |
| VFL | 10mW,CW/2Hz (10mW in default) |
| Optical power meter (OPM) | Wavelength :850/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625/ 1650nm Option A:-70dBm~+10dBm (Option A in default) Option B:-50dBm~+26dBm |
| RJ45 | Line sequence / line finding |
| Laser source (LS) | Only support SM wavelength, Output:-5dB m±2dB (Adjust), Uncertainty±5% |
| Network cable test | Support network wire sequence testing and wire alignment |
Models
| Model Number | Wavelength(nm) | Dynamic Range(dB) | Testing Distance(km) | Online Test |
| Single Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-A20SF | 1550±20nm (1310 available) | 20 | 1310nm:30km 1550nm:50km | Available |
| X1100E-A22SF | 1550±20nm (1310 available) | 22 | 1310nm:36km 1550nm:60km | Available |
| X1100E-A24SF | 1550±20nm (1310 available) | 24 | 1310nm:42km 1550nm:70km | Available |
| X1100E-C22SF | 1650±5nm | 22 | 50km | Available |
| X1100E-P22SF | 1625±5nm | 22 | 50km | Available |
| X1100E-T22SF | 1610±20nm | 22 | 50km | Available |
| X1100E-B26SF | 1310±20nm | 26 | 50km | Available |
| Dual Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-A22D | 1310/1550±20nm | 22/20 | 50km(1550nm) | Not available |
| X1100E-A24D | 1310/1550±20nm | 24/22 | 60km(1550nm) | Not available |
| X1100E-A26D | 1310/1550±20nm | 26/24 | 70km(1550nm) | Not available |
| X1100E- M24 | 850/1300±20nm | 22/24 | 30km(1300nm) | Not available |
| Three Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-S-AT24 | 1310/1550/1610 | 24/22/22 | 60km | Available |
| X1100E-S-AB24 | 1310/1550/1625 | 24/22/22 | 60km | Available |
| X1100E-S-AC24 | 1310/1550/1650 | 24/22/22 | 60km | Available |


