Description
General Specifications
| Display | 4.3 inch capacitive touch screen with full viewing, TFT |
| Battery | 3.7V/5200mAh, standby time > 10 hrs |
| Power Adapter | Power supply AC/DC adapter, input: 100-250V AC, 50-60Hz, 3A, Output: 12V DC. 35W |
| Data Storage | 100,000 groups of curves |
| Interface | USB A Typex1, Micro-USBx1, SD card |
| Working Temp | -10°C~+50°C |
| Storage Temp | -20°C~+80°C |
| Humidity | ≤95%(non-condensation) |
| Dimension/Weight | 175x105x45mm/0.56kg(with battery) |
| Package | X-1100 0TDR; power adapter; soft carrying bag; bag belt; USB cable; RJ45; FC/SC connector; strap; user guide; calibration certificate |
Technical Specifications
| Testing Distance | 100m/500m/2km/5km/10km/20km/40km/80km/90km |
| Sampling Resolution | Minimum 0.2m |
| Sampling Point | 64,000 point |
| Linearity | ≤0.05dB/dB |
| Scale Indication | X axis: 4~70m/div, Y axis: 0.09~5dB/div |
| Loss Threshold | 0.01dB |
| Loss Resolution | 0.001dB |
| Distance Resolution | 0.01m |
| Distance Accuracy | ±(1m+measuring distance×3×10×0.005%+sampling resolution) (excluding IOR uncertainty) |
Other Functional Modules
| Testing Distance | 100m/500m/2km/5km/10km/20km/40km/80km/90km |
| Sampling Resolution | Minimum 0.2m |
| Sampling Point | 64,000 point |
| Linearity | ≤0.05dB/dB |
| Scale Indication | X axis: 4~70m/div, Y axis: 0.09~5dB/div |
| Loss Threshold | 0.01dB |
| Loss Resolution | 0.001dB |
| Distance Resolution | 0.01m |
| Distance Accuracy | ±(1m+measuring distance×3×10×0.005%+sampling resolution) (excluding IOR uncertainty) |
Models
| Model Number | Wavelength(nm) | Dynamic Range(dB) | Measuring range(km) | Note |
| Dual Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-A22D | 1310/1550 | 22/20 | 70 | |
| X1100E-A24D | 1310/1550 | 24/22 | 80 | |
| X1100E-A26D | 1310/1550 | 26/24 | 90 | |
| X1100E-M26 | 850/1300 | 22/26 | 90 | |
| Single Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-A20SF | 1550(1310 available) | 20 | 70 | Filter |
| X1100E-A22SF | 1550(1310 available) | 22 | 80 | Filter |
| X1100E-A24SF | 1550(1310 available) | 24 | 80 | Filter |
| Single Wavelength Sequence | ||||
| X1100E-C26SF | 1650 | 26 | 90 | Filter |
| X1100E-P26SF | 1625 | 26 | 90 | Filter |
| X1100E-T26 | 1610 | 26 | 90 | Filter |





