Description

Details
Specifications
| Wavelength (Max: 4λ) | Single Mode | Multi mode |
| 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | 850/1300nm | |
| Dynamic Range | 32-45dB | 22/26dB |
| Event/Attenuation Dead Zone | 0.8m/4m | 2m/8m |
| Min. Sampling Resolution | 0.05m | |
| Max. Sampling Point | 256,000 | |
| Linearity | ≤0.05dB/dB | |
| Loss Resolution | 0.001dB | |
| Distance Resolution | 0.01m | |
| Distance Accuracy | ±(1m+rangex3x10-5+sampling resolution)(regardless of the refractive index) | |
| Memory | 16G SD card(>100000 data) | |
| Interface | USB(Type Ax1, Type Bx1) | |
| Battery | 7.4V/2500mAhx2( Lithium batteries) | |
| Temperature | Environment temp: -10°C~+50°C, storage temp: -20°C~+70°C | |
| Humidity | ≤ 95%(non-condensation) | |
| Dimension/Weight | 215x155x68mm/1.1kg(with battery) | |

Other Functional Modules
| Module | Parameter | Note |
| VFL | 1-20mW | 10mW in default |
| OPM | Optional A: -70dBm~+10dBm; Option B: -50dBm~+23dBm | Option A in default |
| Laser source | Output: -5dBm±2dB, Frequency: CW/270Hz/1kHz/2kHz | Only single mode |
| AOFIL | Muti-pulse intelligent link analysis | Options |
| IOT module | 4G module, include GPS module | Options |

Modules
| Module | Wavelength(nm) | Dynamic Range(dB) |
| X2200-S-A32 | 1310/1550 | 32/30 |
| X2200-S-A35 | 1310/1550 | 35/33 |
| X2200-S-A37 | 1310/1550 | 37/35 |
| X2200-S-A40 | 1310/1550 | 40/38 |
| X2200-S-A42 | 1310/1550 | 42/40 |
| X2200-S-A45 | 1310/1550 | 45/40 |
| X2200-S-B32 | 1625 | 32 |
| X2200-S-B35 | 1625 | 35 |
| X2200-S-B38 | 1625 | 38 |
| X2200-S-B40(Filter) | 1625 | 40 |
| X2200-S-C32 | 1650 | 32 |
| X2200-S-C35 | 1650 | 35 |
| X2200-S-C38 | 1650 | 38 |
| X2200-S-C40 | 1650 | 40 |
| X2200-S-AB32 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 |
| X2200-S-AB35 | 1310/1550/1625 | 35/33/32 |
| X2200-S-AB37 | 1310/1550/1625 | 37/35/34 |
| X2200-S-AB40 | 1310/1550/1625 | 40/38/37 |
| X2200-S-AB42 | 1310/1550/1625 | 42/40/38 |
| X2200-S-AC32 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 |
| X2200-S-AC35 | 1310/1550/1650 | 35/33/32 |
| X2200-S-AC37 | 1310/1550/1650 | 37/35/34 |
| X2200-S-AC40 | 1310/1550/1650 | 40/38/37 |
| X2200-S-AC42 | 1310/1550/1650 | 42/40/38 |
| X2200-M26 | 850/1300 | 22/26 |
| X2200-SM32 | 1310/1550/850/1300 | 32/30/22/26 |
| X2200-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/22/26 |
| X2200-SM40 | 1310/1550/850/1300 | 40/38/22/26 |
| X2200-S-AP35 | 1310/1490/1550 | 35/33/32 |
| X2200-S-AP38 | 1310/1490/1550 | 38/36/35 |




