Περιγραφή

Λεπτομέρειες
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Οπτικό Χρονικό Ανακλασόμετρο | ||||||||||
| Μοντέλο | X350-D22 | X350-SF1 | X350-SF2 | X350-SF3 | X350-SF4 | X350-SF5 | ||||
| Μήκος κύματος (nm) | 1310/1550±20 | 1310±20 | 1550±20 | 1610±5 | 1625±5 | 1650±5 | ||||
| Δυναμικό εύρος (dB) | 22/20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Τύπος ινών | G.652D | |||||||||
| Νεκρή Ζώνη Συμβάντος | 2m | |||||||||
| Ζώνη Εξασθένισης | 8m | |||||||||
| Εύρος Μέτρησης | 100m/500m/ 1 km/2km/5km/ 10 km/20 km/40 km/60km/80km | |||||||||
| Εύρος Παλμού | 5 ns/ 10 ns/20 ns/50ns/ 100ns/275 ns/500ns/ 1us/2us/5us/ 10us | |||||||||
| Ακρίβεια | ±( 1m+Διάστημα δειγματοληψίας+0,005%εύρος μέτρησης) | |||||||||
| Γραμμικότητα | ±0 .2dB/dB | |||||||||
| Σημεία Δειγματοληψία | Μέγιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας: 20000 | |||||||||
| Ανάλυση δειγματοληψίας | 25cm~8m | |||||||||
| Ανάλυση Απώλειας | 0 .001 dB | |||||||||
| Ανάλυση Εύρους | 0 .001m | |||||||||
| Δείκτης Διάθλασης | 1 .0000~2 .0000 | |||||||||
| Ακρίβεια Αντανάκλασης | ±3dB | |||||||||
| Μορφή Αρχείου | Πρότυπο για τη μορφή αρχείου: SOR | |||||||||
| Επίπεδο Ασφαλείας | OTDR/LS:Κλάση 2;VFL:Κλάση 3B | |||||||||
| Θερμοκρασία/υγρασία | Θερμοκρασία περιβάλλοντος: - 10℃~50℃ Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -40℃~+70℃ Υγρασία: 0~90% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||||||
| Μέγεθος/Βάρος | Μέγεθος: 130x78x35 χιλ. / βάρος: 215 γρ. (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |||||||||
| OPM | LS | Άλλα | ||||||||
| Μήκος Κύματος | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/1625/1650nm | Μήκος Κύματος | OTDR Μήκος κύματος | VFL (προαιρετικό) | (Κόκκινο)650nm: ≥10mW (Πράσινο)515nm: ≥10mW | |||||
| Εμβέλεια | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Τύπος Λέιζερ | FP – LD/ DFB | |||||||
| Συχνότητα | 270Hz/330Hz/1kHz/2kHz | Ισχύς | -5dB m±3dB (Προσαρμόσιμο) | Μπαταρία | 2000mAh/3 .7V | |||||
| Αβεβαιότητα | ±5% | Αβεβαιότητα | ±5% | Μετασχηματιστής | USB( Type C) | |||||
| Σύνδεσμος | Universal | Σύνδεσμος | SC | Μνήμη | Εσωτερική ≥400 Εξωτερική: SD | |||||



