Περιγραφή

More Info

Προδιαγραφές

Διαστάσεις Κιβωτίου
36CM x 27CM x 19CM

Διαστάσεις Μηχανήματος
149MM x 120MM x 127MM
| Εφαρμόσιμη ίνα | G651/G652/G653/G655/G657 etc.
|
| Διάμετρος επένδυσης | 80 ~150μm |
| Διάμετρος επικάλυψης | 160~3000μm |
| Μήκος κοπής | 10~16mm ( coating diameter<250μm), 16mm (coating diameter:250~1000μm) |
| Τυπική απώλεια συγκόλλησης | G651: 0.01dB; G652: 0.02dB; G653: 0.04dB; G655: 0.04dB; G657: 0.02dB |
| Απώλεια επιστροφής | >60dB |
| Πρόγραμμα συγκόλλησης | 100 modes
|
| Κατάσταση λειτουργίας | Αυτόματη & χειροκίνητη |
| Αυτο-θέρμανση | Διαθέσιμη |
| Χρόνος συγκόλλησης | 6~12 seconds |
| Χρόνος θέρμανσης | 20~26 seconds for 40mm and 60mm shrinkable sleeves |
| Μεγέθυνση ινών | 320X (προβολή X ή Y), 160X (προβολή X και Y) |
| Προβολή οθόνης | Dual high sensitivity camera, 4.3”HD color LCD touch screen
|
| Αποθήκευση δεδομένων | 8000 ομάδες αρχείων συγχώνευσης |
| Εκτίμηση απώλειας | Διαθέσιμη |
| Δοκιμή τάσης | 1.8~2.2N |
| Διεπαφή | Διεπαφή μενού GUI, εύκολη στη χρήση |
| Battery Capacity | Detachable 5200mAh Li-battery , typical 250 cycles splicing and heating |
| Τροφοδοσία | Προσαρμογέας, είσοδος: AC100-240V (50/60HZ), έξοδος: DC11-13,5V |
| Διάρκεια ζωής ηλεκτροδίων | 4000 ARC φορτίσεις, εύκολη αντικατάσταση |
| Τερματικό | Θύρα USB 2.0, για αναβάθμιση λογισμικού, εξαγωγή αρχείων |
| Συνθήκες λειτουργίας | Υψόμετρο: 0-5000 m, υγρασία: 0-95%, θερμοκρασία: -10 ℃ ~ +50 ℃, άνεμος: μέγιστη ταχύτητα 15 m/s |
| Διαστάσεις/Βάρος | 165mm(L)×135mm(W)×140mm(H)(including rubber bumper)/2.02kg(with battery) |
Περιεχόμενα Συσκευασίας





