Περιγραφή

Λεπτομέρειες
Προδιαγραφές
| Μήκος κύματος (Μέγ.: 4λ) | Single λειτουργία | Multi λειτουργία |
| 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | 850/1300nm | |
| Δυναμικό εύρος (dB) | 32-45dB | 22/26dB |
| Νεκρή Ζώνη Συμβάντος/Εξασθένισης | 0.8m/4m | 2m/8m |
| Μίνιμουμ ανάλυση δειγματοληψίας | 0.05m | |
| Μέγιστο σημείο δειγματοληψίας | 256,000 | |
| Γραμμικότητα | ≤0.05dB/dB | |
| Ανάλυση Απώλειας | 0.001dB | |
| Απόσταση Ανάλυση | 0.01m | |
| Ακρίβεια απόστασης | ±(1 m + εύρος × 3 × 10⁻⁵ + ανάλυση δειγματοληψίας) (ανεξάρτητα από τον δείκτη διάθλασης) | |
| Μνήμη | Κάρτα SD 16 GB (πάνω από 100.000 δεδομένα) | |
| Διεπαφή | USB(Type Ax1, Type Bx1) | |
| Μπαταρία | 7,4 V/2500 mAh x 2 (μπαταρίες λιθίου) | |
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 °C έως +50 °C, θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C έως +70 °C | |
| Υγρασία | ≤95% (χωρίς υγρασία) | |
| Διαστάσεις/Βάρος | 215 x 155 x 68 mm / 1,1 kg (με μπαταρία) | |

Άλλες λειτουργικές μονάδες
| Μονάδα | Παράμετρος | Σημειώσεις |
| VFL | 1-20mW | 10mW στην προεπιλεγμένη ρύθμιση |
| OPM | Επιλογή Α: -70dBm έως +10dBm· Επιλογή Β: -50dBm έως +23dBm | Επιλογή Α ως προεπιλογή |
| Πηγή Λέιζερ | Έξοδος: -5dBm±2dB, Συχνότητα: CW/270Hz/1kHz/2kHz | Μόνο single λειτουργία |
| AOFIL | Ανάλυση έξυπνων συνδέσεων πολλαπλών παλμών | Επιλογές |
| IOT module | Μονάδα 4G, με ενσωματωμένη μονάδα GPS | Επιλογές |

Μονάδες
| Μονάδα | Μήκος κύματος (nm) | Δυναμικό εύρος (dB) |
| X2200-S-A32 | 1310/1550 | 32/30 |
| X2200-S-A35 | 1310/1550 | 35/33 |
| X2200-S-A37 | 1310/1550 | 37/35 |
| X2200-S-A40 | 1310/1550 | 40/38 |
| X2200-S-A42 | 1310/1550 | 42/40 |
| X2200-S-A45 | 1310/1550 | 45/40 |
| X2200-S-B32 | 1625 | 32 |
| X2200-S-B35 | 1625 | 35 |
| X2200-S-B38 | 1625 | 38 |
| X2200-S-B40 (Φίλτρο) | 1625 | 40 |
| X2200-S-C32 | 1650 | 32 |
| X2200-S-C35 | 1650 | 35 |
| X2200-S-C38 | 1650 | 38 |
| X2200-S-C40 | 1650 | 40 |
| X2200-S-AB32 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 |
| X2200-S-AB35 | 1310/1550/1625 | 35/33/32 |
| X2200-S-AB37 | 1310/1550/1625 | 37/35/34 |
| X2200-S-AB40 | 1310/1550/1625 | 40/38/37 |
| X2200-S-AB42 | 1310/1550/1625 | 42/40/38 |
| X2200-S-AC32 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 |
| X2200-S-AC35 | 1310/1550/1650 | 35/33/32 |
| X2200-S-AC37 | 1310/1550/1650 | 37/35/34 |
| X2200-S-AC40 | 1310/1550/1650 | 40/38/37 |
| X2200-S-AC42 | 1310/1550/1650 | 42/40/38 |
| X2200-M26 | 850/1300 | 22/26 |
| X2200-SM32 | 1310/1550/850/1300 | 32/30/22/26 |
| X2200-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/22/26 |
| X2200-SM40 | 1310/1550/850/1300 | 40/38/22/26 |
| X2200-S-AP35 | 1310/1490/1550 | 35/33/32 |
| X2200-S-AP38 | 1310/1490/1550 | 38/36/35 |




