Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fully Automatic Multi-core Fiber Fusion Splicer
Λεπτομέρειες
- Ισχύει για ίνες με διάμετρο επένδυσης 125~500μm
- Ακριβής ευθυγράμμιση και απώλεια σύντηξης επιπέδου διεθνών προδιαγραφών
- Χρόνος συγκόλλησης 14 δευτερόλεπτα, χρόνος θέρμανσης 24 δευτερόλεπτα για σωλήνα 40/60 mm
- Εφαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους ινών (SM/MM/DS/NZDS)
- Ανθεκτικό σώμα, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη, ανθεκτικό στους κραδασμούς
- Εύκολη συντήρηση, εύκολη αντικατάσταση των ηλεκτροδίων
- Θύρα USB για αναβάθμιση λογισμικού, εξαγωγή αρχείων
- Υποστήριξη 4000/100 ομάδων εγγραφών σύντηξης/εικόνων σύντηξης
- Συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο CE/Rohs
More Info

Προδιαγραφές

Διαστάσεις Κιβωτίου
36CM x 27CM x 19CM

Διαστάσεις Μηχανήματος
149MM x 120MM x 127MM
| Αριθμός μοντέλου | S-37 | S-37+ |
| Μέθοδος ευθυγράμμισης | Core to core alignment | |
| Εφαρμόσιμη ίνα | SM(ITU-T G652), MM(ITU-T G651), DS(ITU-TG653),NZ-DS, EDF, DCF, LDF | |
| Τυπική απώλεια συγκόλλησης | SM(ITU-T G652):0.03dB; MM(ITU-T G651):0.02dB; DS(ITU-T G653):0.05dB | |
| Διάμετρος επένδυσης | 125~ 600µm | 125~ 680µm |
| Διάμετρος επικάλυψης | 210~900µm | |
| Απώλεια επιστροφής | >60dB | |
| Πρόγραμμα συγκόλλησης | 40 λειτουργίες | |
| Κατάσταση λειτουργίας | Αυτόματη & χειροκίνητη | |
| Λειτουργία θέρμανσης | Αυτόματη & χειροκίνητη | |
| Range of Sweep | — | Διαθέσιμη |
| Τυπικός χρόνος συγκόλλησης | 35 seconds(Test fiber: 400µmcladding) | |
| Τυπικός χρόνος θέρμανσης | 26 seconds, support user-defined setting | |
| Μεγέθυνση ινών | 100~200X adjustable | |
| Προβολή οθόνης | Dual high—sensitivity camera,5”HD color LCD Monitor | |
| Αποθήκευση δεδομένων | 10000 groups fusion records, 100 groups images | |
| Μήκος κοπής | 3~15mm (standard:10mm) | |
| Διεπαφή | Διεπαφή μενού GUI, εύκολη στη χρήση | |
| Τροφοδοσία | Adaptor, input: AC100-240V(50/60Hz), output: DC11-13.5V,10A | |
| Διάρκεια ζωής ηλεκτροδίων | 125µm: 3000 arcs; 250µm: 1000 arcs | |
| Τερματικό | USB 2.0 port, for software upgrading, records exporting, RS232 port,
output signal customizable
|
|
| Operating/ Storage Condition | -10℃ ~+50℃/-20°C~+60°C | |
| Διαστάσεις/Βάρος | 330mm(L)×220mm(W)×170mm(H) /7.29kg | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
| Είδος | Ποσότητα | Είδος | Ποσότητα | Είδος | Ποσότητα |
| LDF Fusion Splicer | 1κομμάτι | Απογυμνωτής ινών (250/400) | 2pcs | Fiber Holders(400/500/600) | 3pairs |
| Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια | 1ζεύγος | Εγχειρίδιο χρήστη (μονάδα USB) | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό | 1κομμάτι |
| Τροφοδοτικό καλώδιο | 1κομμάτι | Θήκη μεταφοράς | 1κομμάτι | — | — |




