Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σχεδιασμένο για ίνες που διατηρούν την πόλωση
Λεπτομέρειες
Επαγωγικός θερμαντήρας
Αποσπώμενη μπαταρία
Ακριβής σχεδιασμός V-groove
Μεταλλικός σφιγκτήρας στήριξης
Κεραμικό σφυρί
Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
More Info

Προδιαγραφές

Διαστάσεις Κιβωτίου
36CM x 27CM x 19CM
| Αριθμός Μοντέλου | S-12PMS | S-12PM | S-12PM+ |
| Εφαρμόσιμη ίνα | Τηλεπικοινωνιακές ίνες: SM/MM/DS/NZDS/EDF | ||
| PM Fibers: Ίνες Panda, Bow-tie και Elliptical | |||
| Διάμετρος επένδυσης | 60~80µm | 80~125µm | 125~400µm |
| Διάμετρος επικάλυψης | 135~900μm | ||
| Μήκος κοπής | 9~10mm(standard) | ||
| Μέθοδος ευθυγράμμισης | Διαθέσιμη προβολή προφίλ και άκρης ινών | ||
| Τυπική απώλεια συγκόλλησης | SMF: 0.03dB; MMF: 0.02dB; NZDS:0.05dB;PMF 0.06dB | ||
| Τυπικός χρόνος συγκόλλησης | SMF/MMF: 20 seconds; PM: <60 seconds | ||
| Απώλεια επιστροφής | >60dB | ||
| Κατάσταση λειτουργίας | Αυτόματη & χειροκίνητη | ||
| Λειτουργία θέρμανσης | Αυτόματη & χειροκίνητη | ||
| Πρόγραμμα συγκόλλησης | 40 λειτουργίες | ||

Διαστάσεις Μηχανήματος
149MM x 120MM x 127MM
| Τυπικός χρόνος θέρμανσης | Τυπικά 25s, προσαρμόσιμος |
| Ποσοστό απώλειας | 36.8dB(PANDA) |
| Δοκιμή τάσης | 1.96N(+0%~+20%) |
| Λειτουργία συγκόλλησης PM | Υποστήριξη συγκόλλησης σε 0, 45 μοίρες και 90 μοίρες |
| Διάρκεια ζωής ηλεκτροδίων | >2000 φορές, εύκολη αντικατάσταση των ηλεκτροδίων |
| Αποθήκευση δεδομένων | 10.000 εγγραφές συγχώνευσης ομάδων, 100 εικόνες ομάδων |
| Προβολή οθόνης | 5” HD color LCD Monitor |
| Τερματικό | Θύρα USB 2.0, για αναβάθμιση λογισμικού, εξαγωγή αρχείων, θύρα RS232, προσαρμόσιμο σήμα εξόδου |
| Διαστάσεις | 330mm(L)x205mm(W)x172mm(H) |
| Βάρος | 6.3kg |
| Συνθήκες λειτουργίας | -10°C~+50°C |
| Συνθήκες αποθήκευσης | -20°C~+60°C |
| Τροφοδοσία | Προσαρμογέας, είσοδος: AC100~240V(50/60Hz), έξοδος: DC12.0v⎓10.0A |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
| Είδος | Ποσότητα | Είδος | Ποσότητα | Είδος | Ποσότητα |
| S-12PMS | 1κομμάτι | S-12PM | 1κομμάτι | S-12PM+ | 1κομμάτι |
| X-53D-80 | 1κομμάτι | X-50F-125 | 1κομμάτι | — | — |
| Απογυμνωτής ινών | 1κομμάτι | Απογυμνωτής ινών | 1κομμάτι | Απογυμνωτής ινών (250/400) | 2κομμάτια |
| Υποδοχές ινών (80) | 1ζεύγος | Υποδοχές ινών (160/250) | 2pair | Υποδοχές ινών (250/400/500) | 3ζεύγη |
| Ηλεκτρόδια | 1ζεύγος | Ηλεκτρόδια | 1ζεύγος | Ηλεκτρόδια | 1ζεύγος |
| Προσαρμογέας ινών | 1ζεύγος | Προσαρμογέας ινών | 1ζεύγος | Προσαρμογέας ινών | 1ζεύγος |
| Εγχειρίδιο χρήσης
(μονάδα USB) |
1κομμάτι | Εγχειρίδιο χρήσης
(μονάδα USB) |
1κομμάτι | Εγχειρίδιο χρήσης
(μονάδα USB) |
1κομμάτι |
| Τροφοδοτικό | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό | 1κομμάτι |
| Τροφοδοτικό καλώδιο | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό καλώδιο | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό καλώδιο | 1κομμάτι |
| Θήκη μεταφοράς | 1κομμάτι | Θήκη μεταφοράς | 1κομμάτι | Θήκη μεταφοράς | 1κομμάτι |




