Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Παγκόσμιας τάξεως χρόνος συγκόλλησης και θέρμανσης
Λεπτομέρειες
Επαγωγικός θερμαντήρας
Αποσπώμενη μπαταρία
Ακριβής σχεδιασμός V-groove
Μεταλλικός σφιγκτήρας στήριξης
Κεραμικό σφυρί
Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
Προσέχουμε κάθε μέρος των συσκευών σύνδεσης, προμηθευόμαστε εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές θα έχουν την καλύτερη απόδοση.

Οπτικά Υψηλής Ανάλυσης
Εικόνες ινών ανώτερης ποιότητας

Υψηλής ακρίβειας V-groove
Δομή από κράμα αλουμινίου

Κινητήρας από αξιόπιστη πηγή
Σταθερή ισχύς εξόδου

Βιομηχανικό μικροτσίπ
Γρήγορη και σταθερή απόδοση
More Info

Προδιαγραφές

Διαστάσεις Κιβωτίου
36CM x 27CM x 19CM
| Μέθοδος ευθυγράμμισης | 6-κινητήρες core-to-core |
| Εφαρμόσιμη ίνα | SM/MM/DS/NZDS etc.
|
| Διάμετρος επένδυσης | 50~80µm |
| Διάμετρος επικάλυψης | 100~160µm |
| Τυπική απώλεια συγκόλλησης | 50µm-50µm<0.2dB; 80µm-50µm<0.4dB |
| Απώλεια επιστροφής | >60dB |
| Μήκος κοπής | 10~16mm(cladding diameter<250µm);16mm(cladding diameter 250~1000µm) |
| Πρόγραμμα συγκόλλησης | 100 modes |
| Κατάσταση λειτουργίας | Αυτόματη & χειροκίνητη |
| Αυτο-θέρμανση | Διαθέσιμη |
| Χρόνος συγκόλλησης | 6-12 seconds |
| Χρόνος θέρμανσης | 18-26 seconds for 40mm and 60mm shrinkable sleeves |

Διαστάσεις Μηχανήματος
149MM x 120MM x 127MM
| Μεγέθυνση ινών | 400 X (X or Y view), 200X (X and Y view) |
| Προβολή οθόνης | Dual high sensitivity camera, 5.0”HD color LCD touch screen
|
| Αποθήκευση δεδομένων | 10000 groups fusion records,100 groups images |
| Εκτίμηση απώλειας | Διαθέσιμη |
| Δοκιμή τάσης | 1.8~2.2N |
| Διεπαφή | Διεπαφή μενού GUI, εύκολη στη χρήση |
| Battery Capacity | Detachable 5200mAh Li-battery, typical 300 cycles splicing and heating |
| Τροφοδοσία | Adapter, Input: AC100~240V(50/60Hz), output: DC11~13.5V |
| Διάρκεια ζωής ηλεκτροδίων | More than 5000 ARC discharges, easy to replace |
| Τερματικό | Θύρα USB 2.0, για αναβάθμιση λογισμικού, εξαγωγή αρχείων |
| Συνθήκες λειτουργίας | Altitude: 0~5000m; Humidity: 0~95%; Temperature: -10°C~+50°C; Max win: 15m/s |
| Διαστάσεις/Βάρος | 155mm(L)×144mm(W)×155mm(H)(including rubber bumper)/2.37kg(with battery) |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
| Τεμάχια | Ποσότητα | Τεμάχια | Ποσότητα | Τεμάχια | Ποσότητα |
| S-100 | 1κομμάτι | Βύσμα τροφοδοσίας | 1κομμάτι | Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια | 1ζεύγος |
| Απογυμνωτής ινών | 1κομμάτι | Τροφοδοτικό | 1κομμάτι | Δίσκος ψύξης | 1κομμάτι |
| Cleaning Brush | 1κομμάτι | User Manual(USB driver) | 1κομμάτι | Θήκη μεταφοράς | 1κομμάτι |




