Περιγραφή

Λεπτομέρειες
Προδιαγραφές
| Αριθμός Μοντέλου | FR-101 | ||
| Ισχύουσα μέτρηση ινών | Μονή ίνα | ||
| Υλικό καλουπιού | Γυαλί χαλαζία | ||
| Διάμετροι επικάλυψης | 195μm, 280μm, 450μm, 600μm, 850μm,1000μm | ||
| Μήκος επικάλυψης | 4 ~50mm; ακρίβεια ±20% | ||
| Εφαρμοσμένη ρητίνη UV | Ακρυλικό | ||
| Λάμπα πολυμερισμού | Πάνω και κάτω 2 κατευθύνσεις; Θέση ακτινοβολίας; χρόνος ακτινοβολίας | ||
| Χρόνος σκλήρυνσης με υπεριώδη ακτινοβολία | Χρόνος έγχυσης ρητίνης UV: 20 δευτερόλεπτα. Χρόνος σκλήρυνσης: 4 δευτερόλεπτα. Μήκος επικάλυψης: 20 mm. DSM950-200
(Test environment temperature: 25℃) |
||
| Πρόγραμμα επίστρωσης | 35 λειτουργίες
|
||
| Proof Program | 40 λειτουργίες
|
||
| Άλλα | Βοηθητικός φωτισμός LED, εύκολη παρατήρηση της στάθμης της ρητίνης. Το καλούπι επικάλυψης μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη.
Το καλούπι επικάλυψης αντικαθίσταται από τον πελάτη. |
||
| Αποθήκευση δεδομένων | 1000 συνολικές καταγραφές | ||
| Επαλήθευση | Συνάρτηση | Equip | |
| Εμβέλεια | 0.2~2.0kgf | ||
| Τροφοδοσία | Adapter: AC100~ 240 V ; 50 /60Hz ; DC11~13.5V 5A | ||
| 250(W)*170(L)*170(H)/4.8Kg | |||
| Περιγραφή | Αριθμός Μοντέλου | Ποσότητες |
| Κύριο σώμα επικάλυψης ινών | FR-100/FR-101 | 1 pc |
| Καλούπι | FR-100-MOLD-280 (Προαιρετικό) | 1 set |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | ACC-97 | 1 pc |
| Τροφοδοτικό | ADC-97 | 1 pc |
| Εγχειρίδιο USB | / | 1 pc |
| Εργαλεία | HEX-01/02/03 | 1 set(M3/M2.5/M2) |
| Σύντομο εγχειρίδιο λειτουργίας | / | PDF αρχείο σε USB |
| Οδηγίες | FR-100-QRG-100 | 1 pc |
| Χαρτοκιβώτιο | X41F | 1 pc (440x380x270mm) |
| Επένδυση από αφρό | / | 1 pc |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
| Περιγραφή | Αριθμός Μοντέλου | Ποσότητες |
| Fiber recoater main body | FR-100/FR-101 | 1 pc |
| Καλούπι | FR-100-MOLD-280 (Προαιρετικό) | 1 set |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | ACC-97 | 1 pc |
| Τροφοδοτικό | ADC-97 | 1 pc |
| Εγχειρίδιο USB | / | 1 pc |
| Εργαλεία | HEX-01/02/03 | 1 set(M3/M2.5/M2) |
| Σύντομο εγχειρίδιο λειτουργίας | FR-100-QRG-100 | PDF αρχείο σε USB |
